Macintosh SE |
|
|||
写真提供 | 株式会社ユー・ドム Masayuki Eshitaさん |
- | ||
CPU | MC68000 | 8MHz | ||
BUsSpeed/DataPath | 8MHz | 16bit | ||
FPU | - | - | ||
実装メモリ | 2MB | 1MB×2 | ||
オンボードメモリ | - | - | ||
スロット数 | 4 | - | ||
空きスロット | 2 | - | ||
増設単位 | 2 | - | ||
搭載可能メモリ | 256KB/1MB | 30pin SIMM 150nsより高速 | ||
最大容量 | 4MB | - | ||
FDD | 内蔵×2 800KB | 1989年8月以降1.4MB SuperDrive | ||
HDD | 無し/20MB/40MB | SCSI 外付けオプション有り | ||
CD | - | - | ||
EXPANSION | SE PDS SLOT×1 | - | ||
I/O PORT | プリンタポート×1 モデムポート×1 SCSI×1 サウンド出力(ステレオ)×1 ADB×2 外付けFDD×1 |
- | ||
MONITOR | 9インチ | 512×342モノクロ | ||
V RAM実装 | - | - | ||
V RAMオンボード | - | - | ||
V RAMスロット数 | - | - | ||
V RAM空きスロット | - | - | ||
V RAM増設単位 | - | - | ||
V RAM搭載可能メモリ | - | - | ||
V RAM最大容量 | - | - | ||
サイズ(H×W×Dmm) | 345×244×276 | - | ||
質量 | 7.5kg | 装備による | ||
最大消費電力 | 100W | - | ||
製品番号 | M0031J/B M0051J/B M0062J/B M5355J/A |
Macintosh SE 2MB/40MB HDD Macintosh SE 2MB/2FD Macintosh SE 2MB/20MB HDD Macintosh SE 2MB/40MB HDD |
||
その他情報 | 1988年1月発売 | 漢字Talk2.0 |