Macintosh SE/30 | ||
写真提供 | DAVID | - |
CPU | MC68030 | 16MHz |
BusSpeed/DataPath | 16MHz | 32bit |
FPU | MC68882 | - |
実装メモリ | 2/4MB | 256KB×8/1MB×4 |
オンボードメモリ | - | - |
スロット数 | 8 | - |
空きスロット | 0/4 | - |
増設単位 | 4 | - |
搭載可能メモリ | 256KB/1MB/4MB | 30pin SIMM 120nsより高速 |
最大容量 | 32MB | - |
FDD | 内蔵×1 | 1.4MB SuperDrive |
HDD | 無し/40MB/80MB | SCSI 外付けオプション有り |
CD | - | - |
EXPANSION | 030 PDS SLOT×1 | - |
I/O PORT | プリンタポート×1 モデムポート×1 SCSI×1 サウンド出力(ステレオ)×1 ADB×2 外付けFDD×1 |
- |
MONITOR | 9インチ | 512×342モノクロ |
V RAM実装 | - | - |
V RAMオンボード | - | - |
V RAMスロット数 | - | - |
V RAM空きスロット | - | - |
V RAM増設単位 | - | - |
V RAM搭載可能メモリ | - | - |
V RAM最大容量 | - | - |
サイズ(H×W×Dmm) | 345×244×276 | - |
質量 | 9.75kg | 装備による |
最大消費電力 | 75W | - |
製品番号 | M5359J/C M5361J/C M5369J/C |
Macintosh SE/30 2MB/40MB HDD Macintosh SE/30 4MB/80MB HDD Macintosh SE/30 2MB/FDD |
その他情報 | 1989年7月発売 | 漢字Talk6.0.2 |