Macintosh IIfx | ||
写真提供 | romanticistさん | - |
CPU | MC68030 | 40MHz |
BusSpeed/DataPath | 40MHz | 32bit |
FPU | MC68882 | - |
実装メモリ | 4MB | - |
オンボードメモリ | - | - |
スロット数 | 8 | - |
空きスロット | 4 | 1MB×4 SIMM実装済み |
増設単位 | 4 | - |
搭載可能メモリ | 1MB/4MB/16MB | 64pin SIMM 80nsより高速 |
最大容量 | 128MB | - |
FDD | 内蔵×1/2 | 1.4MB SuperDrive |
HDD | 80MB/160MB | SCSI |
CD | - | - |
EXPANSION | NuBus×6 030PDSスロット×1 |
030PDSスロット使用時、NuBusの使用可能数は5スロット |
I/O PORT | プリンタポート×1 モデムポート×1 SCSI×1 サウンド出力(ステレオ)×1 ADB×2 |
- |
MONITOR | - | - |
V RAM実装 | - | - |
V RAMオンボード | - | - |
V RAMスロット数 | - | - |
V RAM空きスロット | - | - |
V RAM増設単位 | - | - |
V RAM搭載可能メモリ | - | - |
V RAM最大容量 | - | - |
サイズ(H×W×Dmm) | 140×474×365 | - |
質量 | 10.9kg | 装備による |
最大消費電力 | 230W | - |
製品番号 | M5510J/A M5515J/A M5520J/B |
Macintosh IIfx 4MB/FDD Macintosh IIfx 4MB/HD80 Macintosh IIfx 4MB/HD160 |
その他情報 | 1990年3月発売 | 漢字Talk6.0.5 |