Macintosh Quadra 700 | ||
CPU | MC68040 | 25MHz |
BusSpeed/DataPath | 25MHz | 32bit |
FPU | CPUに内蔵 | - |
実装メモリ | 4MB | - |
オンボードメモリ | 4MB | - |
スロット数 | 4 | - |
空きスロット | 4 | - |
増設単位 | 4 | - |
搭載可能メモリ | 1MB/4MB/16MB/ | 30pin SIMM 80nsより高速 |
最大容量 | 68MB | - |
FDD | 内蔵×1 | 1.4MB SuperDrive |
HDD | -/80MB/230MB/400MB | SCSI |
CD | - | - |
EXPANSION | NuBus×2 040 PDSスロット×1 |
040 PDSスロット使用時、NuBusの使用可能数は1スロット |
I/O PORT | プリンタポート×1 モデムポート×1 SCSI×1 サウンド入力(モノラル)×1 サウンド出力(ステレオ)×1 ADB×2 モニタ×1 Ethernet(AAUI-15)×1 |
- |
MONITOR | - | - |
V RAM実装 | 512KB | - |
V RAMオンボード | 512KB | - |
V RAMスロット数 | 6 | - |
V RAM空きスロット | 6 | - |
V RAM増設単位 | 2 | - |
V RAM搭載可能メモリ | 256KB | - |
V RAM最大容量 | 2MB | - |
サイズ(H×W×Dmm) | 302×140×365 | - |
質量 | 6.2kg | 装備による |
最大消費電力 | 50W | - |
製品番号 | M5921J/A M5922J/A M5729J/A M5724J/A |
Macintosh Quadra 700 4MB/FDD Macintosh Quadra 700 4MB/HD80 Macintosh Quadra 700 4MB/HD230 Macintosh Quadra 700 4MB/HD400 |
その他情報 | 1991年10月発売 | 漢字Talk7.1 |