| Macintosh Quadra 900 | ![]() |
|
| CPU | MC68040 | 25MHz |
| BusSpeed/DataPath | 25MHz | 32bit |
| FPU | CPUに内蔵 | - |
| 実装メモリ | 4MB | - |
| オンボードメモリ | - | - |
| スロット数 | 16 | - |
| 空きスロット | 12 | 1MB×4 SIMM実装済み |
| 増設単位 | 4 | - |
| 搭載可能メモリ | 1MB/4MB/8MB/16MB | 30pin SIMM 80nsより高速 |
| 最大容量 | 256MB | - |
| FDD | 内蔵×1 | 1.4MB SuperDrive |
| HDD | -/160MB/400MB | SCSI |
| CD | - | - |
| EXPANSION | NuBus×5 040 PDSスロット×1 |
040 PDSスロット使用時、NuBusの使用可能数は4スロット |
| I/O PORT | プリンタポート×1 モデムポート×1 SCSI×1 サウンド入力(モノラル)×1 サウンド出力(ステレオ)×1 ライン入力(L)×1 ライン入力(R)×1 ADB×1 モニタ×1 Ethernet(AAUI-15)×1 |
- |
| MONITOR | - | - |
| V RAM実装 | 1MB | - |
| V RAMオンボード | 1MB | - |
| V RAMスロット数 | 4 | - |
| V RAM空きスロット | 4 | - |
| V RAM増設単位 | 2 | - |
| V RAM搭載可能メモリ | 256KB | - |
| V RAM最大容量 | 2MB | - |
| サイズ(H×W×Dmm) | 473×224×523 | - |
| 質量 | 16.7kg | 装備による |
| 最大消費電力 | 303W | - |
| 製品番号 | M4210J/A M4230J/A M4250J/A |
Macintosh Quadra 900 4MB/FDD Macintosh Quadra 900 4MB/HD160 Macintosh Quadra 900 4MB/HD400 |
| その他情報 | 1991年10月発売 | 漢字Talk7.1 |