| Macintosh IIvx | ![]() |
|
| 写真提供 | - | - |
| CPU | MC68030 | 32MHz |
| BusSpeed/DataPath | 16MHz | 32bit |
| FPU | MC68882 | - |
| 実装メモリ | 4MB/5MB/8MB | - |
| オンボードメモリ | 4MB | - |
| スロット数 | 4 | - |
| 空きスロット | 0/4 | -/256KB×4/1MB×4 SIMM実装済み |
| 増設単位 | 4 | - |
| 搭載可能メモリ | 256KB/1MB/4MB/16MB | 30pin SIMM 80nsより高速 |
| 最大容量 | 68MB | - |
| FDD | 内蔵×1 | 1.4MB SuperDrive |
| HDD | -/160MB/230MB | SCSI |
| CD | -/2倍速 | SCSI |
| EXPANSION | NuBus×3 アクセラレータスロット×1 FPUソケット |
- |
| I/O PORT | プリンタポート×1 モデムポート×1 SCSI×1 サウンド入力(モノラル)×1 サウンド出力(モノラル)×1 ADB×2 モニタ×1 |
- |
| MONITOR | - | - |
| V RAM実装 | 512KB | - |
| V RAMオンボード | - | - |
| V RAMスロット数 | 2 | - |
| V RAM空きスロット | 0 | 256KB×2実装済み |
| V RAM増設単位 | 2 | - |
| V RAM搭載可能メモリ | 256KB/512KB | - |
| V RAM最大容量 | 1MB | 実装済み256KBと交換 |
| サイズ(H×W×Dmm) | 152×330×419 | - |
| 質量 | 11.3kg | 装備による |
| 最大消費電力 | 112W | - |
| 製品番号 | M1379J/A M1374J/A M1371J/A M1809J/A |
Macintosh IIvx 4MB/FDD Macintosh IIvx 5MB/HD160/CD Macintosh IIvx 4MB/HD230 Macintosh IIvx 8MB/HD230/CD |
| その他情報 | 1992年10月発売 | 漢字Talk7.1 System Enabler 001 |