Macintosh PowerBook 180 |
|
|||
写真提供 | すぅ〜さん | - | ||
Masayuki Eshitaさん | - | |||
CPU | MC68030 | 33MHz | ||
Bus Speed/Data Path | 33MHz | 32bit | ||
FPU | MC68882 | - | ||
実装メモリ | 4MB/8MB | - | ||
オンボードメモリ | 4MB | - | ||
スロット数 | 1 | - | ||
空きスロット | 1/0 | 無し/2MB実装済み | ||
増設単位 | 1 | - | ||
搭載可能メモリ | 2MB/4MB/6MB/8MB/10MB | 85nsより高速なもの | ||
最大容量 | 14MB | - | ||
FDD | 内蔵×1 | 1.4MB SuperDrive | ||
HDD | 80MB/120MB | - | ||
CD | - | - | ||
EXPANSION | 内蔵モデムポート×1 | - | ||
I/O PORT | プリンタポート×1 モデムポート×1 SCSI×1(HDI-30) サウンド入力(モノラル)×1 サウンド出力(ステレオ)×1 ADB×1 モニタ×1 |
- | ||
MONITOR | 10インチ | 640×480 16階調グレー 640×400 256階調グレー |
||
V RAM実装 | 512KB | - | ||
V RAMオンボード | 512KB | - | ||
V RAMスロット数 | - | - | ||
V RAM空きスロット | - | - | ||
V RAM増設単位 | - | - | ||
V RAM搭載可能メモリ | - | - | ||
V RAM最大容量 | 512KB | - | ||
サイズ(H×W×Dmm) | 57×286×236 | - | ||
質量 | 3.1kg | 装備による | ||
最大消費電力 | 17W | - | ||
製品番号 | M2793J/A M4400J/A M4410J/A |
Macintosh PowerBook 180 8MB/HD120 Macintosh PowerBook 180 4MB/HD80 Macintosh PowerBook 180 4MB/HD120 |
||
その他情報 | 1992年10月発売 | 漢字Talk7.1 System Enabler 111 |