| Macintosh Color Classic | ![]() |
|
| 写真提供 | すぅ〜さん | - |
| CPU | MC68030 | 16MHz |
| BusSpeed/DataPath | 16MHz | 16bit |
| FPU | MC68882(オプション) | - |
| 実装メモリ | 4MB | - |
| オンボードメモリ | 4MB | - |
| スロット数 | 2 | - |
| 空きスロット | 2 | - |
| 増設単位 | 2 | - |
| 搭載可能メモリ | 1MB/2MB/4MB | 30pin SIMM 100nsより高速 |
| 最大容量 | 10MB | - |
| FDD | 内蔵×1 | 1.4MB SuperDrive |
| HDD | 40MB/80MB | SCSI |
| CD | - | - |
| EXPANSION | LCIIPDS×1 FPUソケット×1 |
- |
| I/O PORT | プリンタポート×1 モデムポート×1 SCSI×1 サウンド出力(モノラル)×1 サウンド出力(モノラル)×1 ADB×2 |
- |
| MONITOR | 10インチカラー | 512×384 256/32,768色 |
| V RAM実装 | 256KB | - |
| V RAMオンボード | 256KB | - |
| V RAMスロット数 | 1 | - |
| V RAM空きスロット | 1 | - |
| V RAM増設単位 | 1 | - |
| V RAM搭載可能メモリ | 256KB | - |
| V RAM最大容量 | 512KB | - |
| サイズ(H×W×Dmm) | 370×252×321.5 | - |
| 質量 | 10.2kg | 装備による |
| 最大消費電力 | 90W | - |
| 製品番号 | M1603J/A M1628J/A |
Macintosh Color Classic 4MB/80MB HDD Macintosh Color Classic 4MB/160MB HDD |
| その他情報 | 1993年2月発売 | 漢字Talk7.1 System Enabler401 |