Macintosh Centris 660AV | ||
写真提供 | Masayuki Eshitaさん | - |
CPU | MC68040 | 25MHz |
BusSpeed/DataPath | 25MHz | 32bit |
FPU | CPUに内蔵 | - |
実装メモリ | 8MB | - |
オンボードメモリ | 4MB | - |
スロット数 | 2 | - |
空きスロット | 1 | 4MB×1 SIMM実装済み |
増設単位 | 1 | - |
搭載可能メモリ | 4MB/8MB/16MB/32MB | 72pin SIMM 80nsより高速 |
最大容量 | 68MB | - |
FDD | 内蔵×1 | 1.4MB SuperDrive |
HDD | 230MB/500MB | SCSI |
CD | -/2倍速 | SCSI |
EXPANSION | NuBus×3 040 PDSスロット×1 |
MacintoshCentris 610 NuBusアダプタカードが必要、7インチ以下のカードに限る |
I/O PORT | プリンタポート×1 モデムポート×1 SCSI×1 サウンド入力(モノラル)×1 サウンド出力(ステレオ)×1 Sビデオ入力×1 Sビデオ出力×1 コンポジットビデオ入力 コンポジットビデオ出力 ADB×1 モニタ×1 Ethernet(AAUI-15)×1 |
- |
MONITOR | - | - |
V RAM実装 | 1MB | - |
V RAMオンボード | 1MB | - |
V RAMスロット数 | - | - |
V RAM空きスロット | - | - |
V RAM増設単位 | - | - |
V RAM搭載可能メモリ | - | - |
V RAM最大容量 | 1MB | - |
サイズ(H×W×Dmm) | 85×415×397 | - |
質量 | 6.4kg | 装備による |
最大消費電力 | 86W | - |
製品番号 | M9043J/A M1840J/A |
Macintosh Centris 660AV 8MB/HD230 Macintosh Centris 660AV 8MB/HD500/CD |
その他情報 | 1993年8月発売 | 漢字Talk7.1 System Enabler 088 |