Macintosh Quadra 650 | ||
写真提供 | - | - |
CPU | MC68040 | 33MHz |
BusSpeed/DataPath | 33MHz | 32bit |
FPU | CPUに内蔵 | - |
実装メモリ | 8MB | - |
オンボードメモリ | 8MB | - |
スロット数 | 4 | - |
空きスロット | 4 | - |
増設単位 | 1 | - |
搭載可能メモリ | 4MB/8MB/16MB/32MB | 72pin SIMM 80nsより高速 |
最大容量 | 136MB | - |
FDD | 内蔵×1 | 1.4MB SuperDrive |
HDD | 230MB/500MB | SCSI |
CD | 2倍速 | SCSI |
EXPANSION | NuBus×3 040 PDSスロット×1 |
040 PDSスロット使用時、NuBusの使用可能数は2スロット |
I/O PORT | プリンタポート×1 モデムポート×1 SCSI×1 サウンド入力(モノラル)×1 サウンド出力(ステレオ)×1 ADB×2 モニタ×1 Ethernet(AAUI-15)×1 |
- |
MONITOR | - | - |
V RAM実装 | 1MB | - |
V RAMオンボード | 512KB | - |
V RAMスロット数 | 2 | - |
V RAM空きスロット | 0 | 256KB×2実装済み |
V RAM増設単位 | 2 | - |
V RAM搭載可能メモリ | 256KB | - |
V RAM最大容量 | 1MB | - |
サイズ(H×W×Dmm) | 152×330×419 | - |
質量 | 11.3kg | 装備による |
最大消費電力 | 200W | - |
製品番号 | M2106J/A M2104J/A |
Macintosh Quadra 650 8MB/HD230/CD Macintosh Quadra 650 8MB/HD500/CD |
その他情報 | 1993年2月発売 | 漢字Talk7.1 System Enabler 040 |