| Macintosh Quadra 840AV | ![]() |
|
| 写真提供 | 株式会社ユー・ドム | - |
| CPU | MC68040 | 40MHz |
| BusSpeed/DataPath | 40MHz | 32bit |
| FPU | CPUに内蔵 | - |
| 実装メモリ | 8MB/16MB | - |
| オンボードメモリ | - | - |
| スロット数 | 4 | - |
| 空きスロット | 2/3 | 8MB×1/8MB×2 SIMM実装済み |
| 増設単位 | 4 | - |
| 搭載可能メモリ | 4MB/8MB/16MB/32MB | 72pin SIMM 60nsより高速 |
| 最大容量 | 128MB | - |
| FDD | 内蔵×1 | 1.4MB SuperDrive |
| HDD | 230MB/500MB/1GB | SCSI |
| CD | 2倍速 | SCSI |
| EXPANSION | NuBus×3 DAVスロット×1 |
DAVスロット使用時、NuBusの使用可能数は2スロット |
| I/O PORT | プリンタポート×1 モデムポート×1 SCSI×1 サウンド入力(モノラル)×1 サウンド出力(ステレオ)×1 Sビデオ入力×1 Sビデオ出力×1 コンポジットビデオ入力 コンポジットビデオ出力 ADB×1 モニタ×1 Ethernet(AAUI-15)×1 |
- |
| MONITOR | - | - |
| V RAM実装 | 1MB | - |
| V RAMオンボード | 1MB | - |
| V RAMスロット数 | 4 | - |
| V RAM空きスロット | 4 | - |
| V RAM増設単位 | 4 | - |
| V RAM搭載可能メモリ | 256KB | - |
| V RAM最大容量 | 2MB | - |
| サイズ(H×W×Dmm) | 360×196×396 | - |
| 質量 | 11.5kg | 装備による |
| 最大消費電力 | 200W | - |
| 製品番号 | M9028J/A M9029J/A M1838J/A |
Macintosh Quadra 840AV 4MB/HD230 Macintosh Quadra 840AV 4MB/HD500/CD Macintosh Quadra 840AV 4MB/HD1000/CD |
| その他情報 | 1993年8月発売 | 漢字Talk7.1 System Enabler 088 |