| Macintosh PowerBook 520 | ![]() |
|
| 写真提供 | Masayuki Eshitaさん | - |
| CPU | MC68 LC040 | 50MHz |
| Bus Speed/Data Path | 25MHz | 32bit |
| FPU | - | - |
| 実装メモリ | 8MB/12MB | - |
| オンボードメモリ | 4MB | - |
| スロット数 | 1 | - |
| 空きスロット | 0 | 4MB/8MB実装済み |
| 増設単位 | 1 | - |
| 搭載可能メモリ | 12MB/16MB/24MB/32MB | 70nsより高速なもの |
| 最大容量 | 36MB | - |
| FDD | 内蔵×1 | 1.4MB SuperDrive |
| HDD | 160MB/240MB/320MB | - |
| CD | - | - |
| EXPANSION | 内蔵モデムスロット×1 PDSスロット90pin×1 |
モジュールによりPCMCIAカード利用可 Type 1/2×2またはType3×1枚使用可能 |
| I/O PORT | プリンタ/モデムポート×1 SCSI×1(HDI-30) サウンド入力(ステレオ)×1 サウンド出力(ステレオ)×1 ADB×1 モニタ×1 Ethernet(AAUI-15)×1 |
- |
| MONITOR | 9.5インチ | 640×480 64階調グレー |
| V RAM実装 | 512KB | - |
| V RAMオンボード | 512KB | - |
| V RAMスロット数 | - | - |
| V RAM空きスロット | - | - |
| V RAM増設単位 | - | - |
| V RAM搭載可能メモリ | - | - |
| V RAM最大容量 | 512KB | - |
| サイズ(H×W×Dmm) | 57×292×245 | - |
| 質量 | 2.9kg | 装備による |
| 最大消費電力 | 40W | - |
| 製品番号 | M3116J/A M3983J/A M3857J/A |
Macintosh PowerBook 520 8MB/HD160 Macintosh PowerBook 520 12MB/HD240 Macintosh PowerBook 520 12MB/HD320/modem |
| その他情報 | 1994年10月発売 | 漢字Talk7.1 PowerBook500 SeriesEnabler |