| PowerMacintosh 7100/80AV |
![]() |
|
| 写真提供 | Dukeさん | - |
| CPU | PowerPC 601 | 80MHz 32KBキャッシュ |
| BusSpeed/DataPath | 40MHz | 64bit |
| FPU | CPUに内蔵 | - |
| 実装メモリ | 16MB | - |
| オンボードメモリ | 8MB | - |
| スロット数 | 4 | - |
| 空きスロット | 2 | 4MB×2 SIMM実装済み |
| 増設単位 | 2 | - |
| 搭載可能メモリ | 4MB/8MB/16MB/32MB | 72pin SIMM 80nsより高速 |
| 最大容量 | 136MB | - |
| FDD | 内蔵×1 | 1.4MB SuperDrive |
| HDD | 350MB/700MB | SCSI |
| CD | 2倍速 | SCSI |
| EXPANSION | NuBus×3 2次キャッシュスロット×1 601PDSスロット×1 DAV×1 |
256KB2次キャッシュ実装済み AVカード上に実装 |
| I/O PORT | プリンタポート×1 モデムポート×1 SCSI×1 サウンド入力(ステレオ)×1 サウンド出力(ステレオ)×1 Sビデオ入力×1 Sビデオ出力×1 ADB×1 モニタ×2 Ethernet(AAUI-15)×1 |
- |
| MONITOR | - | - |
| V RAM実装 | 2MB | - |
| V RAMオンボード | 2MB | AVカードに実装 |
| V RAMスロット数 | - | - |
| V RAM空きスロット | - | - |
| V RAM増設単位 | - | - |
| V RAM搭載可能メモリ | - | - |
| V RAM最大容量 | 2MB | - |
| サイズ(H×W×Dmm) | 152×330×419 | - |
| 質量 | 11.3kg | 装備による |
| 最大消費電力 | 167W | - |
| 製品番号 | M3700J/A M3645J/A |
PowerMacintosh 7100/80AV/16MB/HD350/CD PowerMacintosh 7100/80AV/16MB/HD700/CD |
| その他情報 | 1995年1月発売 | 漢字Talk7.5 PowerPC Enabler |