| Macintosh Performa 5280 | ![]() |
|
| 写真提供 | Michio Isaさん | Elsevier Science K.K. |
| CPU | PowerPC603e | 120MHz 32KBキャッシュ |
| Bus Speed/Data Path | 40MHz | 64bit |
| FPU | CPU内蔵 | - |
| 実装メモリ | 16MB | - |
| オンボードメモリ | - | - |
| スロット数 | 2 | - |
| 空きスロット | 1 | 16MB SIMM実装済み |
| 増設単位 | 1 | - |
| 搭載可能メモリ | 4MB/8MB/16MB/32MB | 72pin SIMM 80nsより高速 |
| 最大容量 | 64MB | - |
| FDD | 内蔵×1 | 1.4MB SuperDrive |
| HDD | 1.2GB | IDE HDD |
| CD | 4倍速 | SCSI |
| EXPANSION | LCIII PDS×1 通信用スロット×1 2次キャッシュスロット×1 ビデオ入力用スロット×1 TVチューナ用拡張ベイ×1 |
Appleパーソナルモデム(28.8kbps)内蔵 256KB2次キャッシュ(オプション) |
| I/O PORT | プリンタポート×1 SCSI×1 サウンド入力(モノラル)×1 サウンド出力(ステレオ)×1 ADB×1 |
- |
| MONITOR | 14インチ | 640×480 32,768色 |
| V RAM実装 | 1MB | - |
| V RAMオンボード | 1MB | - |
| V RAMスロット数 | - | - |
| V RAM空きスロット | - | - |
| V RAM増設単位 | - | - |
| V RAM搭載可能メモリ | - | - |
| V RAM最大容量 | 1MB | - |
| サイズ(H×W×Dmm) | 445×383×406 | - |
| 質量 | 21.2kg | 装備による |
| 最大消費電力 | 125W | - |
| 製品番号 | M5182J/A M5733J/A |
Macintosh Performa 5280 16MB/HD1200/CD/Modem Macintosh Performa 5280スペシャルセット |
| その他情報 | 1996年11月発売 | 漢字Talk7.5.3 角形バッテリー |