| PowerMacintosh 8500/150 | ![]() |
|
| 写真提供 | - | - |
| CPU | PowerPC 604 | 150MHz 32KBキャッシュ プロセッサカード上 |
| BusSpeed/DataPath | 50MHz | 64bit |
| FPU | CPUに内蔵 | - |
| 実装メモリ | 16MB | - |
| オンボードメモリ | - | - |
| スロット数 | 8 | - |
| 空きスロット | 6/7 | 8MB×2/16MB×1 DIMM実装済み |
| 増設単位 | 1 | - |
| 搭載可能メモリ | 8MB/16MB/32MB/64MB | 168pin DIMM 70nsより高速 |
| 最大容量 | 512MB | - |
| FDD | 内蔵×1 | 1.4MB SuperDrive |
| HDD | 1.2GB/2GB | FirstSCSI |
| CD | 4/8倍速 | SCSI |
| EXPANSION | PCIスロット×3 2次キャッシュスロット×1 DAVスロット×1 |
256KB2次キャッシュ実装済み |
| I/O PORT | プリンタポート×1 モデムポート×1 SCSI×1 サウンド入力(ステレオ)×1 サウンド出力(ステレオ)×1 オーディオ入力(L/R)×1 オーディオ出力(L/R)×1 Sビデオ入力×1 Sビデオ出力×1 コンポジットビデオ入力×1 コンポジットビデオ出力×1 ADB×1 モニタ×1 Ethernet×2 |
AAUI-15×1/10BASE-T×1 |
| MONITOR | - | - |
| V RAM実装 | 2MB | - |
| V RAMオンボード | - | - |
| V RAMスロット数 | 4 | - |
| V RAM空きスロット | 2 | 1MB×2実装済み |
| V RAM増設単位 | 2 | - |
| V RAM搭載可能メモリ | 1MB | - |
| V RAM最大容量 | 4MB | - |
| サイズ(H×W×Dmm) | 356×196×400 | - |
| 質量 | 12.7kg | 装備による |
| 最大消費電力 | 340W | - |
| 製品番号 | M4921J/A M5347J/A |
PowerMacintosh 8500/150/16MB/HD2000/CD PowerMacintosh 8500/150/16MB/HD1200/8×CD |
| その他情報 | 1996年6月発売 | 漢字Talk7.5.3 |