| PowerMacintosh 9600/300 | ![]() |
|
| 写真提供 | DAVID(ブラックに塗装) | - |
| CPU | PowerPC 604e | 300MHz 64KBキャッシュ 1MB2次インラインキャッシュはプロセッサカード上に実装 |
| BusSpeed/DataPath | 50MHz(Databus100MHz) | 64bit |
| FPU | CPUに内蔵 | - |
| 実装メモリ | 64MB | - |
| オンボードメモリ | - | - |
| スロット数 | 12 | - |
| 空きスロット | 10 | 32MB×2 DIMM実装済み |
| 増設単位 | 1 | - |
| 搭載可能メモリ | 8MB/16MB/32MB/64MB | 168pin DIMM 70nsより高速 |
| 最大容量 | 768MB | - |
| FDD | 内蔵×1 | 1.4MB SuperDrive/IomegaZIP搭載 |
| HDD | 4GB | First SCSI |
| CD | 24倍速 | SCSI |
| EXPANSION | PCIスロット×6 | ビデオカードにて1スロット使用 |
| I/O PORT | プリンタポート×1 モデムポート×1 SCSI×1 サウンド入力(ステレオ)×1 サウンド出力(ステレオ)×1 ADB×1 モニタ×1 Ethernet×2 |
AAUI-15×1/10BASE-T×1 |
| MONITOR | - | - |
| V RAM実装 | 8MB | ビデオカード上に実装 |
| V RAMオンボード | - | - |
| V RAMスロット数 | - | - |
| V RAM空きスロット | - | - |
| V RAM増設単位 | - | - |
| V RAM搭載可能メモリ | - | - |
| V RAM最大容量 | 8MB | - |
| サイズ(H×W×Dmm) | 439×246×440 | - |
| 質量 | 15.9kg | 装備による |
| 最大消費電力 | 560W | - |
| 製品番号 | M6348J/A M6156J/A M6156J/B(MacOS 8搭載) |
PowerMacintosh 9600/300/32MB/HD2000/24×CD PowerMacintosh 9600/300/32MB/HD2000/24×CD/ZIP |
| その他情報 | 1997年9月発売 | MacOS 7.6.1 1MB2次インラインキャッシュはプロセッサカード上に実装 プロセッサカードは他機種に流用不可 |