| iMac Rev.A/B 233 | ![]() |
|
| 写真提供 | Shigekoさん | - |
| CPU | PowerPC 750 G3 | 233MHz 32KBキャッシュ 512KB/117MHzバックサイドキャッシュ CUPカード上に実装 |
| BusSpeed/DataPath | 66MHz | 64bit |
| FPU | CPUに内蔵 | - |
| 実装メモリ | 32MB | - |
| オンボードメモリ | - | - |
| スロット数 | 2 | - |
| 空きスロット | 1/2 | 32MB×1 DIMM実装済み |
| 増設単位 | 1 | - |
| 搭載可能メモリ | 32/64/128MB | 144pin DIMM 100MHz/10ns SDRAM 3.3V |
| 最大容量 | 256MB | - |
| FDD | - | - |
| HDD | 4GB | EIDE HDD |
| CD | 24倍速 | ATAPI |
| EXPANSION | メザニンスロット×1 | - |
| I/O PORT | サウンド入力(ステレオ)×1 サウンド出力(ステレオ)×1 Ethernet×1 USB×2 内蔵モデムポート×1 IrDA×1 |
10/100BASE-TX×1 56kbpsモデム内蔵 |
| MONITOR | 15インチマルチスキャン | 640×480 800×600 1024×768 |
| V RAM実装 | 2MB/6MB | ATI 3D RAGE IIC/RAGE PRO |
| V RAMオンボード | 2MB | - |
| V RAMスロット数 | 1 | - |
| V RAM空きスロット | 1/0 | Rev.Bは4MB実装済み |
| V RAM増設単位 | 1 | - |
| V RAM搭載可能メモリ | 2MB/4MB | 144pin SGRAM SO-DIMM |
| V RAM最大容量 | 6MB | - |
| サイズ(H×W×Dmm) | 380×395×440 | - |
| 質量 | 17.9kg | - |
| 最大消費電力 | 80W | - |
| 製品番号 | M6709J/A M6709J/B |
iMac/233 Rev.A iMac/233 Rev.B |
| その他情報 | 1998年4月発売 | MacOS 8.1(Rev.A)/MacOS 8.5(Rev.B) |