| B&W PowerMacintosh G3 400 | ![]() |
|
| 写真提供 | genicさん | - |
| CPU | PowerPC 750 G3 | 400MHz 64KBキャッシュ 1MB/200MHzバックサイドキャッシュ CUPカード上に実装 |
| BusSpeed/DataPath | 100MHz | 64bit |
| FPU | CPUに内蔵 | - |
| 実装メモリ | 128MB | - |
| オンボードメモリ | - | - |
| スロット数 | 4 | - |
| 空きスロット | 2 | 64MB×2 DIMM実装済み |
| 増設単位 | 1 | - |
| 搭載可能メモリ | 32/64/128/256MB | 168pin DIMM PC-100MHz SDRAM |
| 最大容量 | 1GB | - |
| FDD | - | - |
| HDD | 9GB | Ultra2 Wide SCSI |
| CD | 24倍速 | - |
| EXPANSION | PCIスロット×4 | うち1スロット66MHz |
| I/O PORT | サウンド入力(ステレオ)×1 サウンド出力(ステレオ)×1 ADB×1 モニタ×1 Ethernet×1 USB×2 FireWire×2 内蔵モデムポート×1 |
VGAミラーリング 10/100BASE-TX×1 56kbpsモデム(オプション) |
| MONITOR | - | - |
| V RAM実装 | 16MB | ATI RAGE128 |
| V RAMオンボード | - | - |
| V RAMスロット数 | - | - |
| V RAM空きスロット | - | - |
| V RAM増設単位 | - | - |
| V RAM搭載可能メモリ | - | - |
| V RAM最大容量 | 16MB | - |
| サイズ(H×W×Dmm) | 432×226×467 | - |
| 質量 | 13kg | - |
| 最大消費電力 | 200W | - |
| 製品番号 | M6665J/A | PowerMacintosh G3 400 |
| その他情報 | 1999年1月発売 | MacOS 8.5 |