iMac DV/SE | ||
写真提供 | maruyamaさん | - |
CPU | PowerPC 750 G3 | 400MHz 32KBキャッシュ 512KBバックサイドキャッシュ CUPカード上に実装 |
BusSpeed/DataPath | 100MHz | 64bit |
FPU | CPUに内蔵 | - |
実装メモリ | 128MB | - |
オンボードメモリ | - | - |
スロット数 | 2 | - |
空きスロット | 1/2 | 128MB×1 DIMM実装済み |
増設単位 | 1 | - |
搭載可能メモリ | 32/64/128MB | 168pin DIMM PC-100MHz SDRAM |
最大容量 | 256MB | - |
FDD | - | - |
HDD | 13GB | UltraATA |
CD | 24倍速 | 4倍速DVD-ROM |
EXPANSION | AirMacポート×1 | - |
I/O PORT | サウンド入力(ステレオ)×1 サウンド出力(ステレオ)×1 モニタ×1 Ethernet×1 FireWire×2 USB×2 内蔵モデムポート×1 |
VGA 10/100BASE-TX×1 56kbpsモデム内蔵 |
MONITOR | 15インチマルチスキャン | 640×480 800×600 1024×768 |
V RAM実装 | 8MB | - |
V RAMオンボード | 8MB | - |
V RAMスロット数 | - | - |
V RAM空きスロット | - | - |
V RAM増設単位 | - | - |
V RAM搭載可能メモリ | - | - |
V RAM最大容量 | 8MB | - |
サイズ(H×W×Dmm) | 385.5×385.5×439.5 | - |
質量 | 17.8kg | - |
最大消費電力 | 150W | - |
製品番号 | - | iMac DV/SE グラファイト |
その他情報 | 1999年10月発売 | MacOS 9 |