| iMac Graphite iMac Snow |
掲載用写真募集中です! ご提供いただける方はこちらまでお願いいたします。 |
|
| 写真提供 | - | - |
| CPU | PowerPC 750 G3 | 256KB/600MHz2次キャッシュ CUPに内蔵 |
| BusSpeed/DataPath | 100MHz | 64bit |
| FPU | CPUに内蔵 | - |
| 実装メモリ | 256MB | - |
| オンボードメモリ | - | - |
| スロット数 | 2 | - |
| 空きスロット | 1 | 256MB×1 DIMM実装済み |
| 増設単位 | 1 | - |
| 搭載可能メモリ | 32/64/128/256/512MB | 168pin DIMM PC-100MHz SDRAM |
| 最大容量 | 1GB | - |
| FDD | - | - |
| HDD | 40GB | UltraATA |
| CD-RW | 24倍速 | R書き込み8倍速 RW書き込み4倍速 |
| EXPANSION | AirMacスロット×1 | - |
| I/O PORT | サウンド入力(ステレオ)×1 サウンド出力(ステレオ)×1 モニタ×1 Ethernet×1 USB×2 FireWire×2 内蔵モデムポート×1 |
VGAミラーリング 10/100BASE-TX×1 56kbpsモデム内蔵 |
| MONITOR | 15インチマルチスキャン | 640×480 800×600 1024×768 |
| V RAM実装 | 16MB | ATI RAGE 128 Ultra |
| V RAMオンボード | 16MB | - |
| V RAMスロット数 | - | - |
| V RAM空きスロット | - | - |
| V RAM増設単位 | - | - |
| V RAM搭載可能メモリ | - | - |
| V RAM最大容量 | 8MB | - |
| サイズ(H×W×Dmm) | 381×381×435 | - |
| 質量 | 15.8kg | - |
| エネルギー消費効率 | 0.040(Mac OS 9) | 0.050(Mac OS X) |
| 製品番号 | M8492J/A M8546J/A |
iMac Graphite iMac Snow |
| その他情報 | 2001年7月発売 | MacOS 9.1+Mac OS X |