| iMac 400 2001 Indigo | 掲載用写真募集中です! ご提供いただける方はこちらまでお願いいたします。 |
|
| 写真提供 | - | - |
| CPU | PowerPC 750 G3 | 400MHz 32KBキャッシュ 512KBバックサイドキャッシュ CUPカード上に実装 |
| BusSpeed/DataPath | 100MHz | 64bit |
| FPU | CPUに内蔵 | - |
| 実装メモリ | 64MB | - |
| オンボードメモリ | - | - |
| スロット数 | 2 | - |
| 空きスロット | 1 | 64MB×1 DIMM実装済み |
| 増設単位 | 1 | - |
| 搭載可能メモリ | 32/64/128/256/512MB | 168pin DIMM PC-100MHz SDRAM |
| 最大容量 | 1GB | - |
| FDD | - | - |
| HDD | 10GB | UltraATA |
| CD | 24倍速 | - |
| EXPANSION | AirMacスロット×1 | - |
| I/O PORT | サウンド入力(ステレオ)×1 サウンド出力(ステレオ)×1 モニタ×1 Ethernet×1 USB×2 FireWire×2 内蔵モデムポート×1 |
VGAミラーリング 10/100BASE-TX×1 56kbpsモデム内蔵 |
| MONITOR | 15インチマルチスキャン | 640×480 800×600 1024×768 |
| V RAM実装 | 8MB | ATI RAGE 128 Pro |
| V RAMオンボード | 8MB | - |
| V RAMスロット数 | - | - |
| V RAM空きスロット | - | - |
| V RAM増設単位 | - | - |
| V RAM搭載可能メモリ | - | - |
| V RAM最大容量 | 8MB | - |
| サイズ(H×W×Dmm) | 381×381×435 | - |
| 質量 | 15.8kg | - |
| エネルギー消費効率 | 0.056 | - |
| 製品番号 | M7683J/A | iMac Indigo |
| その他情報 | 2001年2月発売 | MacOS 9.1 |