PowerBook G4 550 | 掲載用写真募集中です! ご提供いただける方はこちらまでお願いいたします。 |
|
写真提供 | - | - |
CPU | PowerPC G4 | 550MHz 256KB/550MHzバックサイドキャッシュ |
Bus Speed/Data Path | 100MHz | 64bit |
FPU | CPU内蔵 | - |
実装メモリ | 128MB | - |
オンボードメモリ | - | - |
スロット数 | 2 | - |
空きスロット | 1 | 128MB実装済み |
増設単位 | 1 | - |
搭載可能メモリ | 64/128MB/256/512MB | SDRAM 144pin SO-DIMM |
最大容量 | 1GB | - |
FDD | - | - |
HDD | 20GB | UltraATA/66 HDD |
CD | 6倍速DVD 24倍速CD | スロットローディング |
EXPANSION | PCカードスロット×1 AirMacポート×1 |
Type 1/2いずれかのPCカード、またはCardBusカード1枚装着可能 |
I/O PORT | FireWire×1 サウンド出力(ステレオ)×1 USB×2 モニタ×1 Sビデオ出力 赤外線I/F Ethernet×1 内蔵モデムポート×1 |
最大400Mbps 最大12Mbps×2 最大4Mbps 10/100/1000BASE-TX K56flex/V.90 |
MONITOR | 15.2インチワイド | 1152×768 16,777,216階調カラー |
V RAM実装 | 16MB | ATI Mobility Radeon |
V RAMオンボード | 16MB | - |
V RAMスロット数 | - | - |
V RAM空きスロット | - | - |
V RAM増設単位 | - | - |
V RAM搭載可能メモリ | - | - |
V RAM最大容量 | 16MB | - |
サイズ(H×W×Dmm) | 26×341×241 | - |
質量 | 2.4kg | 装備による |
エネルギー消費効率 | 0.0010 0.0011 |
Mac OS 9 Mac OS X |
製品番号 | M8362J/A | Macintosh PowerBook G4 550 |
その他情報 | 2001年10月発売 | Mac OS 9.2.1 Mac OS X10.1 |