PowerMac G4 Cube 450 |
|
|
写真提供 | - | - |
CPU | PowerPC G4 | 500MHz 64KBキャッシュ 1MB/250MHzバックサイドキャッシュ CUPカード上に実装 |
BusSpeed/DataPath | 100MHz | 64bit |
FPU | CPUに内蔵 | - |
実装メモリ | 256MB | - |
オンボードメモリ | - | - |
スロット数 | 3 | - |
空きスロット | 2 | 256MB×1 DIMM実装済み |
増設単位 | 1 | - |
搭載可能メモリ | 32/64/128/256/512MB | 168pin DIMM PC-100MHz SDRAM |
最大容量 | 1.5GB | - |
FDD | - | - |
HDD | 60GB | UltraATA66 |
CD-RW | 24倍速 | 書き込み8倍速 |
EXPANSION | AGP133MHzスロット×1 | NVIDIA GeForce2 MX実装済み |
I/O PORT | モニタ×1 Ethernet×1 USB×2 FireWire×2 内蔵モデムポート×1 AirMacポート×1 |
10/100BASE-TX×1 56kbpsモデム(K56flex) |
MONITOR | - | - |
V RAM実装 | 16MB | NVIDIA GeForce2 MX実装済み |
V RAMオンボード | - | - |
V RAMスロット数 | - | - |
V RAM空きスロット | - | - |
V RAM増設単位 | - | - |
V RAM搭載可能メモリ | - | - |
V RAM最大容量 | 16MB | - |
サイズ(H×W×Dmm) | 248×19.5×19.5 | - |
質量 | 6.4kg | - |
エネルギー消費効率 | 0.0026 | - |
製品番号 | Apple Store Only | PowerMacintosh G4 Cube 450 |
その他情報 | 2001年2月発売 | MacOS 9.1 |