| PowerMac G4 QuickSilver 867 | 掲載用写真募集中です! ご提供いただける方はこちらまでお願いいたします。 |
|
| 写真提供 | - | - |
| CPU | PowerPC G4 | 867MHz CPU 2次オンチップキャッシュ256KB/867MHz 3次キャッシュ2MB/217MHz |
| BusSpeed/DataPath | 133MHz | 128bit(内部メモリデータパス) |
| FPU | CPUに内蔵 | - |
| 実装メモリ | 128MB | - |
| オンボードメモリ | - | - |
| スロット数 | 3 | - |
| 空きスロット | 2 | 128MB×1 DIMM実装済み |
| 増設単位 | 1 | - |
| 搭載可能メモリ | 32/64/128/256/512MB | 168pin DIMM PC-133MHz SDRAM |
| 最大容量 | 1.5GB | - |
| FDD | - | - |
| HDD | 60GB | UltraATA66 7200rpm |
| DVD-R/CD-RW | CD読み取り24倍速 | CD-R8倍速 CD-RW4倍速 DVD-R2倍速 DVD読み取り4倍速 |
| EXPANSION | PCIスロット×4 AGP 4倍速スロット×1 |
64bit フルレングス33MHz NVIDIA GeForce2 MX実装済み |
| I/O PORT |
サウンド出力(ステレオ)×1 サウンド出力(ステレオ)×1 モニタ×1 Ethernet×1 USB×2 FireWire×2 内蔵モデムポート×1 AirMacポート×1 |
Apple Pro Speakers専用 10/100/1000BASE-T×1 12Mbps×2 合計24Mbps 合計400Mbps 56kbpsモデム(K56flex/V.90) |
| MONITOR | - | - |
| V RAM実装 | 32MB | NVIDIA GeForce2 MX |
| V RAMオンボード | - | - |
| V RAMスロット数 | - | - |
| V RAM空きスロット | - | - |
| V RAM増設単位 | - | - |
| V RAM搭載可能メモリ | - | - |
| V RAM最大容量 | 32MB | - |
| サイズ(H×W×Dmm) | 432×226×467 | - |
| 質量 | 14.1kg | - |
| エネルギー消費効率 | 0.00079(Mac OS 9) | 0.00089(Mac OS X) |
| 製品番号 | M8360J/A | PowerMacintosh G4 867 QuickSilver |
| その他情報 | 2001年7月発売 | Mac OS 9.2+Mac OS X |