| eMac | 掲載用写真募集中です! ご提供いただける方はこちらまでお願いいたします。 |
|
| 写真提供 | - | - |
| CPU | PowerPC G4 | 800MHz 256KB/800MHzオンチップ2次キャッシュ |
| BusSpeed/DataPath | 100MHz | 64bit |
| FPU | CPUに内蔵 | - |
| 実装メモリ | 256MB | - |
| オンボードメモリ | - | - |
| スロット数 | 2 | 168pin DIMM 2スロット |
| 空きスロット | 1/2 | 256MB×1 168pinDIMM実装済み |
| 増設単位 | 1 | - |
| 搭載可能メモリ | 128/256/512MB | 168pin DIMM SDRAM |
| 最大容量 | 1GB | - |
| FDD | - | - |
| HDD | 60GB | UltraATA |
| SuperDrive | 6倍速DVD 2倍速DVD-R 24倍速CD-ROM 8倍速CD-R 4倍速CD-RW | |
| EXPANSION | AirMacスロット×1 | IEEE 802.11b準拠 オプション |
| I/O PORT | サウンド入力(ステレオ)×1 サウンド出力(ステレオ)×1 モニタ×1 Ethernet×1 USB×3 +2 FireWire×2 内蔵モデムポート×1 |
ミニVGA出力サポート 10/100BASE-TX×1 56kbpsモデム内蔵 |
| MONITOR | 17インチCRT | 640×480 800×600 1024×768 1152×864 1280×1024 |
| V RAM実装 | 32MB DDR | NVIDIA GeForce2 MX |
| V RAMオンボード | 32MB | - |
| V RAMスロット数 | - | - |
| V RAM空きスロット | - | - |
| V RAM増設単位 | - | - |
| V RAM搭載可能メモリ | - | - |
| V RAM最大容量 | 32MB | - |
| サイズ(H×W×Dmm) | 406×406×433mm | - |
| 質量 | 22.7kg | - |
| エネルギー消費効率 | 0.00066 0.00066 |
Mac OS X Mac OS 9 |
| 製品番号 | M8892J/A | - |
| その他情報 | 2002年9月発売 | MacOS X v10.2+MacOS 9.2.2 |