| iBook 14"LCD | 掲載用写真募集中です! ご提供いただける方はこちらまでお願いいたします。 |
|
| 写真提供 | - | - |
| CPU | PowerPC 750 G3 | 600MHz 256KB/600MHzオンチップ2次キャッシュ |
| BusSpeed/DataPath | 100MHz | 64bit |
| FPU | CPUに内蔵 | - |
| 実装メモリ | 256MB | - |
| オンボードメモリ | 256MB | - |
| スロット数 | 1 | - |
| 空きスロット | 1 | - |
| 増設単位 | 1 | - |
| 搭載可能メモリ | 32/64/128/256/512MB | 144pin SO-DIMM PC-100MHz |
| 最大容量 | 640MB | - |
| FDD | - | - |
| HDD | 20GB | UltraATA |
| CD | 24倍速 | DVDは6倍速 CD-R/RWは4倍速 |
| EXPANSION | AirMacスロット×1 | - |
| I/O PORT | Ethernet×1 USB×2 FireWire×1 内蔵モデムポート×1 RGBおよびコンポジットビデオ |
10/100BASE-TX×1 56k、V9モデム内蔵 |
| MONITOR | 14インチTFT | 1024×768 16,777,216階調カラー |
| V RAM実装 | 8MB | ATI RAGE Mobility 128 |
| V RAMオンボード | 8MB | - |
| V RAMスロット数 | - | - |
| V RAM空きスロット | - | - |
| V RAM増設単位 | - | - |
| V RAM搭載可能メモリ | - | - |
| V RAM最大容量 | 8MB | - |
| サイズ(H×W×Dmm) | 34×323×259 | - |
| 質量 | 2.7kg | - |
| エネルギー消費効率 | 0.0051 0.0051 |
Mac OS 9 Mac OS X |
| 製品番号 | M8599/J/A | iBook |
| その他情報 | 2002年01月発売 | MacOS 9.2.2 Mac OS X10.1.2 |