iMac 700 CD-RW | 掲載用写真募集中です! ご提供いただける方はこちらまでお願いいたします。 |
|
写真提供 | - | - |
CPU | PowerPC G4 | 700MHz 32KBキャッシュ 256KBバックサイドキャッシュ CUP内に実装 |
BusSpeed/DataPath | 100MHz | 64bit |
FPU | CPUに内蔵 | - |
実装メモリ | 128MB | - |
オンボードメモリ | - | - |
スロット数 | 2 | 168pin DIMM 144pin SO-DIMM各1スロット |
空きスロット | 1/2 | 128MB×1 168pin側DIMM実装済み |
増設単位 | 1 | - |
搭載可能メモリ | 32/64/128/256/512MB | 168pin DIMM 144pin SO-DIMM |
最大容量 | 1GB | - |
FDD | - | - |
HDD | 40GB | UltraATA |
CD-RW | 32倍速CD-ROM 24倍速CD-R 8倍速CD-RW | |
EXPANSION | AirMacスロット×1 | IEEE 802.11b準拠 オプション |
I/O PORT | サウンド入力(ステレオ)×1 サウンド出力(ステレオ)×1 モニタ×1 Ethernet×1 USB×5 FireWire×2 内蔵モデムポート×1 |
VGAミラーリング 10/100BASE-TX×1 56kbpsモデム内蔵 |
MONITOR | 15TFT LCD | 640×480 800×600 1024×768 |
V RAM実装 | 32MB DDR | AGP 2X NVIDIA GeForce2 MX |
V RAMオンボード | 32MB | - |
V RAMスロット数 | - | - |
V RAM空きスロット | - | - |
V RAM増設単位 | - | - |
V RAM搭載可能メモリ | - | - |
V RAM最大容量 | 32MB | - |
サイズ(H×W×Dmm) | 329~509×383~415×270~415 ベース部分直径270mm | |
質量 | 9.7kg | - |
エネルギー消費効率 | 0.00074(Mac OS 9.2.2) | 0.00074(Mac OS X 10.1) |
製品番号 | M8672J/A | |
その他情報 | 2002年2月発売 | MacOS 9.2.2+MacOS X v10.1.2 |