iMac 800 SuperDrive 17" Wide LCD | ||
写真提供 | MAKIN TALKSさん | - |
CPU | PowerPC G4 | 800MHz 32KBキャッシュ 256KBバックサイドキャッシュ CUP内に実装 |
BusSpeed/DataPath | 100MHz | 64bit |
FPU | CPUに内蔵 | - |
実装メモリ | 256MB | - |
オンボードメモリ | - | - |
スロット数 | 2 | 168pin DIMM 144pin SO-DIMM各1スロット |
空きスロット | 1/2 | 256MB×1 168pin側DIMM実装済み |
増設単位 | 1 | - |
搭載可能メモリ | 32/64/128/256/512MB | 168pin DIMM 144pin SO-DIMM |
最大容量 | 1GB | - |
FDD | - | - |
HDD | 60GB | UltraATA |
SuperDrive | 24倍速CD-ROM 12倍速CD-R 10倍速CD-RW 2倍速DVD-R 6倍速DVD-ROM | |
EXPANSION | AirMacスロット×1 | IEEE 802.11b準拠 オプション |
I/O PORT | サウンド入力(ステレオ)×1 サウンド出力(ステレオ)×1 モニタ×1 Ethernet×1 USB×5 FireWire×2 内蔵モデムポート×1 Apple Pro Speakers×1 |
VGAミラーリング 10/100BASE-TX×1 56kbpsモデム内蔵 |
MONITOR | 17TFT Wide LCD | 640×480 800×600 1152×720 1400×900 |
V RAM実装 | 32MB DDR | AGP 2X NVIDIA GeForce2 MX |
V RAMオンボード | 32MB | - |
V RAMスロット数 | - | - |
V RAM空きスロット | - | - |
V RAM増設単位 | - | - |
V RAM搭載可能メモリ | - | - |
V RAM最大容量 | 32MB | - |
サイズ(H×W×Dmm) | 331~509×423~4449×270~423 ベース部分直径270mm | |
質量 | 10.4kg | - |
エネルギー消費効率 | 0.00051(Mac OS 9.2.2) | 0.00061(Mac OS X 10.1) |
製品番号 | M8812J/A | - |
その他情報 | 2002年7月発売 | MacOS 9.2.2+MacOS X v10.1.2 |