PowerBook G4 1GHz | 掲載用写真募集中です! ご提供いただける方はこちらまでお願いいたします。 |
|
写真提供 | - | - |
CPU | PowerPC G4 | 1GHz CPU/3次キャッシュ1MB |
Bus Speed/Data Path | 133MHz | 64bit |
FPU | CPU内蔵 | - |
実装メモリ | 512MB | - |
オンボードメモリ | - | - |
スロット数 | 2 | - |
空きスロット | 1 | 512MB実装済み |
増設単位 | 1 | - |
搭載可能メモリ | 64/128MB/256/512MB | SDRAM 144pin SO-DIMM |
最大容量 | 1GB | - |
FDD | - | - |
HDD | 60GB | UltraATA HDD |
Super Drive | 24倍速CD-ROM 8倍速CD-R 4倍速CD-RW 1倍速DVD-R 6倍速DVD-ROM | |
EXPANSION | PCカードスロット×1 AirMacポート×1 |
Type 1/2いずれかのPCカード、またはCardBusカード1枚装着可能 AirMac標準装備 |
I/O PORT | FireWire×1 サウンド出力(ステレオ)×1 サウンド入力(ステレオ)×1 USB×2 モニタ(DVI)×1 Sビデオ出力 Ethernet×1 内蔵モデムポート×1 |
最大400Mbps 最大12Mbps×2 10/100/1000BASE-TX K56flex/V.90 |
MONITOR | 15.2インチワイド | 1280×854 16,777,216階調カラー |
V RAM実装 | 64MB | ATI Mobility Radeon 9000 |
V RAMオンボード | 64MB | - |
V RAMスロット数 | - | - |
V RAM空きスロット | - | - |
V RAM増設単位 | - | - |
V RAM搭載可能メモリ | - | - |
V RAM最大容量 | 64MB | - |
サイズ(H×W×Dmm) | 26×341×241 | - |
質量 | 2.45kg | 装備による |
エネルギー消費効率 | 0.000203 0.000186 |
Mac OS X Mac OS 9 |
製品番号 | M8859J/A | Macintosh PowerBook G4 1GHz |
その他情報 | 2002年11月発売 | Mac OS X v10.2.1 Mac OS 9.2.2 |