PowerMac G4 1GHz Dual | 掲載用写真募集中です! ご提供いただける方はこちらまでお願いいたします。 |
|
写真提供 | - | - |
CPU | PowerPC G4 | 1GHz CPU×2 2次オンチップキャッシュ256KB/1GHz×2 3次キャッシュ1MB DDR SRAM×2 |
BusSpeed/DataPath | 167MHz | 128bit(内部メモリデータパス) |
FPU | CPUに内蔵 | - |
実装メモリ | 256MB | - |
オンボードメモリ | - | - |
スロット数 | 4 | - |
空きスロット | 3 | 256MB×1 DIMM実装済み |
増設単位 | 1 | - |
搭載可能メモリ | 128/256/512MB | 168pin DIMM PC2700 DDR SDRAM |
最大容量 | 2GB | - |
FDD | - | - |
HDD | 80GB | UltraATA/100 7200rpm |
DVD-R/CD-RW | CD読み取り24倍速 | CD24倍速 CD-R8倍速 CD-RW4倍速 DVD-R2倍速 DVD読み取り6倍速 |
EXPANSION | PCIスロット×4 AGP 4倍速スロット×1 |
64bit フルレングス33MHz ATI Radeon 9000Pro 64MB DDR SDRAM |
I/O PORT |
サウンド出力(ステレオ)×1 サウンド出力(ステレオ)×1 モニタ×1 Ethernet×1 USB×4 FireWire×2 内蔵モデムポート×1 AirMacポート×1 |
Apple Pro Speakers専用 10/100/1000BASE-T×1 合計400Mbps 56kbpsモデム(K56flex/V.90) |
MONITOR | - | - |
V RAM実装 | 64MB | ATI Radeon 9000Pro 64MB DDR SDRAM |
V RAMオンボード | - | - |
V RAMスロット数 | - | - |
V RAM空きスロット | - | - |
V RAM増設単位 | - | - |
V RAM搭載可能メモリ | - | - |
V RAM最大容量 | 32MB | - |
サイズ(H×W×Dmm) | 432×227×468 | - |
質量 | 19.1kg | - |
エネルギー消費効率 | - | - |
製品番号 | M8689J/A | PowerMac G4 1GHz DUAL |
その他情報 | 2002年8月発売 | Mac OS 9.2.2+Mac OS X10.2 |