| eMac | 掲載用写真募集中です! ご提供いただける方はこちらまでお願いいたします。 |
|
| 写真提供 | - | - |
| CPU | PowerPC G4 | 1.25GHz 512KB/1.25GHzオンチップ2次キャッシュ |
| BusSpeed/DataPath | 167MHz | 64bit |
| FPU | CPUに内蔵 | - |
| 実装メモリ | 256MB | - |
| オンボードメモリ | - | - |
| スロット数 | 2 | - |
| 空きスロット | 1/2 | 256MB×1 184pinDIMM実装済み |
| 増設単位 | 1 | - |
| 搭載可能メモリ | 256/512MB | 184pin PC2700 DDR SDRAM |
| 最大容量 | 1GB | - |
| FDD | - | - |
| HDD | 40GB | UltraATA |
| ComboDrive | 12倍速DVD 32倍速CD-ROM 32倍速CD-R 10倍速CD-RW | |
| EXPANSION | AirMac Extremeポート×1 | 54Mbps AirMac Extremeカード対応 IEEE 802.11b/IEEE802.11g対応 |
| I/O PORT | サウンド入力(ステレオ)×1 サウンド出力(ステレオ)×1 モニタ×1 Ethernet×1 USB2.0×3 USB1.1×2(キーボード) FireWire 400×2 内蔵モデムポート×1 |
ミニVGA出力サポート 10/100BASE-T×1 56kbpsモデム(K56flex/V.90) |
| MONITOR | 17インチCRT | 640×480 67/72/75/85/90/100/120Hz 800×600 56/60/72/75/85/90/100/120Hz 1024×768 60/70/75/85/90/100Hz 1152×864 75Hz 1280×1024 75Hz |
| V RAM実装 | 32MB DDR SRAM | ATI Radeon 9200 AGP×4 |
| V RAMオンボード | 32MB | - |
| V RAMスロット数 | - | - |
| V RAM空きスロット | - | - |
| V RAM増設単位 | - | - |
| V RAM搭載可能メモリ | - | - |
| V RAM最大容量 | 32MB | - |
| サイズ(H×W×Dmm) | 406×406×433mm | - |
| 質量 | 22.7kg | - |
| エネルギー消費効率 | 0.00047 |
- |
| 製品番号 | M9425J/A | - |
| その他情報 | 2004年4月発売 | Mac OS X10.3(Classic環境を含む) |