| PowerBook G4 15"LCD | 掲載用写真募集中です! ご提供いただける方はこちらまでお願いいたします。  | 
				|
| 写真提供 | - | - | 
| CPU | PowerPC G4 | 1.67GHz CPU/オンチップ2次キャッシュ512KB | 
| Bus Speed/Data Path | 167MHz | 64bit | 
| FPU | CPU内蔵 | - | 
| 実装メモリ | 512MB | - | 
| オンボードメモリ | - | - | 
| スロット数 | 2 | - | 
| 空きスロット | 1 | 512MB実装済み | 
| 増設単位 | 1 | - | 
| 搭載可能メモリ | 512MB/1GB | PC4200(533MHz)DDR SDRAM | 
| 最大容量 | 2GB | - | 
| FDD | - | - | 
| HDD | 100GB | UltraATA/100 5400rpm HDD | 
| Super Drive | CD 24倍速 CD-R 24倍速 CD-RW 10倍速 DVD-R 8倍速 DVD-RW 4倍速 DVD+R 8倍速 DVD+RW 4倍速 DVD-ROM 8倍速  | 
						スロットローディング | 
| EXPANSION | PCカードスロット×1 AirMac Extremeポート×1  | 
						PC Card/CardBus TypeI/IIカードスロット 54Mbps AirMac Extremeカード内蔵 IEEE 802.11b/IEEE802.11g対応  | 
					
| I/O PORT | FireWire×2 サウンド出力(ステレオ)×1 サウンド入力(ステレオ)×1 USB 2.0×2 モニタ(DVI)×1 VGA出力 Sビデオ出力 Ethernet×1 内蔵モデムポート×1 Bluetooth 2.0+EDR  | 
						最大400Mbps 800Mbps各1 最大480Mbps×2 DVI-VGAアダプタ 10/100/1000BASE-T K56flex/V.92 内蔵  | 
					
| MONITOR | 15インチワイド | 1440×960 16,777,216階調カラー | 
| Graphics | ATI Mobility Radeon 9700 64MB DDR SDRAM | - | 
| Graphics Options BTO Only  | 
						ATI Mobility Radeon 9700 128MB DDR SDRAM + Dual link DVI | 外部モニタに最大2560×1600のデュアル/ミラーリング表示可能 | 
| サイズ(H×W×Dmm) | 28×348×243 | - | 
| 質量 | 2.54kg | 装備による | 
| エネルギー消費効率 | - | - | 
| 製品番号 | M9969J/A | PowerBook G4 1.67GHz 15"LCD | 
| その他情報 | 2005年10月発売 | Mac OS X10.4(Classic環境を含む) |