Mac Pro 2.66GHz | 掲載用写真募集中です! ご提供いただける方はこちらまでお願いいたします。 |
|
写真提供 | - | - |
CPU | 2.66GHz Intel Dual Core Xeon 5100 × 2 | 4MB L2 CPU共有キャッシュ |
BTO Option CPU | 2GHz Intel Dual Core Xeon 5100 × 2 | 4MB L2 CPU共有キャッシュ |
3GHz Intel Dual Core Xeon 5100 × 2 | 4MB L2 CPU共有キャッシュ | |
Bus Speed/Data Path | 1.33GHz | 64bit |
FPU | CPU内蔵 | - |
実装メモリ | 1GB | - |
オンボードメモリ | - | - |
スロット数 | 8 | - |
空きスロット | 6 | 1GB(512MB×2)実装済み |
増設単位 | 1 | - |
搭載可能メモリ | 512MB/1GB/2GB | 667MHz DDR2 ECC-FB-DIMM |
最大容量 | 16GB | - |
HDD | ドライブ1 250GB | SerialATA 3Gbps 8MBcache 7200rpm |
BTO Option HDD | ドライブ1 160GB | SerialATA 3Gbps 8MBcache 7200rpm |
ドライブ1 500GB | SerialATA 3Gbps 8MBcache 7200rpm | |
ドライブ2 500GB | SerialATA 3Gbps 8MBcache 7200rpm | |
ドライブ3 500GB | SerialATA 3Gbps 8MBcache 7200rpm | |
ドライブ4 500GB | SerialATA 3Gbps 8MBcache 7200rpm | |
2層記録対応 SuperDrive |
CD CD-R CD-RW DVD DVD-R DVD+R DVD-RW DVD+RW DVD+R DL記録時 |
32倍速 24倍速 24倍速 16倍速 16倍速 6倍速 6倍速 6倍速 6倍速 |
EXPANSION DRIVE | 5.25インチ光学ドライブベイ | 2基/1基はSuperDrive実装済 |
I/O Port | FireWire 800 FireWire 400 USB 2.0 USB 1.1 ヘッドフォン・スピーカ出力 光オーディオ入力 光オーディオ出力 アナログオーディオ入力 アナログオーディオ出力 Ethernet 10/100/1000BASE-T |
2基(本体背面に1基、前面に1基) 2基(本体背面に1基、前面に1基) 5基(本体背面に3基、前面に2基) 2基(キーボード上) 本体全面に各1基 本体背面に1基 本体背面に1基 本体背面に1基 本体背面に1基 本体背面に2基 |
BTO Option I/O Port | Apple USB Modem | 56kbps/V.92 RJ-11 |
Bluetooth 2.0+EDR | 最大3Mbps | |
AirMac Extreme | 最大54Mbps | |
PCI Express スロット | ダブルワイド16レーン フルレングス | 4基/1基はNvidia GeForce 7300GT実装済 |
PCI Express graphic | Nvidia GeForce 7300GT | 256MB デュアルリンクDVI/シングルリンクDVI |
BTO Option PCI Express graphic |
ATI Radeon X1900 XT | 512MB デュアルリンクDVI 2基 |
Nvidia Quadro FX 4500 | 512MB ステレオ3D デュアルリンクDVI 2基 | |
Nvidia GeForce 7300GT | 256MB デュアルリンクDVI/シングルリンクDVI 2枚 | |
Nvidia GeForce 7300GT | 256MB デュアルリンクDVI/シングルリンクDVI 3枚 | |
Nvidia GeForce 7300GT | 256MB デュアルリンクDVI/シングルリンクDVI 4枚 | |
サイズ(H×W×Dmm) | 511×206×475 | - |
質量 | 19.2kg | - |
エネルギー消費効率 | - | - |
製品番号 | MA356J/A | Mac Pro 2.66GHz |
その他情報 | 2006年8月発売 | Mac OS X10.4 |