| Xserve 2GHz | 掲載用写真募集中です! ご提供いただける方はこちらまでお願いいたします。 |
|
| 写真提供 | - | - |
| CPU | 2GHz Intel Dual Core Xeon 5100 × 2 | 4MB L2 CPU共有キャッシュ |
| BTO Option CPU | 2.66GHz Intel Dual Core Xeon 5100 × 2 | 4MB L2 CPU共有キャッシュ |
| 3GHz Intel Dual Core Xeon 5100 × 2 | 4MB L2 CPU共有キャッシュ | |
| Bus Speed/Data Path | 1.33GHz | 64bit |
| FPU | CPU内蔵 | - |
| 実装メモリ | 1GB | - |
| オンボードメモリ | - | - |
| スロット数 | 8 | - |
| 空きスロット | 6 | 1GB(512MB×2)実装済み |
| 増設単位 | 1 | - |
| 搭載可能メモリ | 512MB/1GB/2GB/4GB | 667MHz DDR2 ECC-FB-DIMM |
| 最大容量 | 32GB | - |
| HDD | 80GB | SerialATA 3Gbps 8MBcache 7,200rpm |
| BTO Option HDD | 80GB | SerialATA 3Gbps 8MBcache 7,200rpm |
| 750GB | SerialATA 3Gbps 8MBcache 7,200rpm | |
| 73GB | SerialATA 3Gbps 16MBcache 15,000rpm | |
| 300GB | SerialATA 3Gbps 16MBcache 15,000rpm | |
| 光学ドライブ | スロットローディング | コンボドライブ(DVD-ROM/CD-RW) |
| BTO Option 光学ドライブ | スロットローディング | SuperDrive(DVD+R DL/DVD±RW/CD-RW) |
| I/O Port | FireWire 800 FireWire 400 USB 2.0 DB-9 Ethernet 10/100/1000BASE-T |
本体背面に2基 本体全面に1基 本体背面に2基 本体背面に1基 RS-232C準拠 本体背面に2基 |
| PCI Express スロット | 6.6インチ8レーンスロット 9インチ8レーンスロット |
1基 1基 |
| PCI Express BTO Option |
Apple Fiber Channel PCI Express Card | - |
| Apple Dual Channel Gigabit Ethernet PCI Express Card | - | |
| Apple Dual Channel Ultra320 SCSI PCI-X Card | - | |
| ATI Radeon X1300 PCI Express Card | 256MB DDR2メモリ デュアルリンクDVI | |
| Graphic | ATI Radeon X1300 | 64MB GDDR3メモリコントローラ内臓 |
| Other BTO Option | Power supply | 650Wロードシェア冗長型 |
| サイズ(H×W×Dmm) | 44×447×762 | 19インチラックに適合 |
| 質量 | 14.4kg | - |
| エネルギー消費効率 | - | - |
| 製品番号 | - | Xserve 2GHz |
| その他情報 | 2006年8月発売 | Mac OS X Server10.4 Unlimited |