Macintosh Server G3 128MB/HD4GB×2/24×CD | 掲載用写真募集中です! ご提供いただける方はこちらまでお願いいたします。 |
|
写真提供 | - | - |
CPU | PowerPC G3 | 266MHz 64KBキャッシュ 512KBバックサイドキャッシュ/133MHz |
BusSpeed/DataPath | 66MHz | 64bit |
FPU | CPUに内蔵 | - |
実装メモリ | 128MB | - |
オンボードメモリ | - | - |
スロット数 | 3 | - |
空きスロット | 1 | 64MB×2 SDRAM DIMM実装済み |
増設単位 | 1 | - |
搭載可能メモリ | 32MB/64MB/128MB | 168pin SDRAM DIMM |
最大容量 | 384MB | - |
FDD | 内蔵×1 | 1.4MB SuperDrive |
HDD | 8GB | Ultra Wide SCSI 4GB×2 |
CD | 24倍速 | ATAPI |
EXPANSION | PCIスロット×3 | Ultra Wide SCSI/FirstEtherにて2スロット使用 |
I/O PORT | プリンタポート×1 モデムポート×1 SCSI×1 サウンド入力(ステレオ)×1 サウンド出力(ステレオ)×1 ADB×1 モニタ×1 Ethernet FirstEthernet |
10BASE-T×1 10BASE-T/100BASE-TX |
MONITOR | - | - |
V RAM実装 | 2MB | - |
V RAMオンボード | 2MB | - |
V RAMスロット数 | 1 | - |
V RAM空きスロット | 1 | - |
V RAM増設単位 | 1 | - |
V RAM搭載可能メモリ | 2MB/4MB | SGRAM SO-DIMM |
V RAM最大容量 | 6MB | - |
サイズ(H×W×Dmm) | 358×245×435 | - |
質量 | 15kg | 装備による |
最大消費電力 | 240W | - |
製品番号 | - | Macintosh Server G3 128MB/HD4GB×2/24×CD |
その他情報 | - | Mac OS 8.1 AppleSharerIP 5.0.3 SoftRAID 2.0J MacDNS 1.0.4 |