Macintosh Server G3 450MHz With Mac OS X Server | 掲載用写真募集中です! ご提供いただける方はこちらまでお願いいたします。 |
|
写真提供 | - | - |
CPU | PowerPC G3 | 450MHz 1MBバックサイドキャッシュ |
BusSpeed/DataPath | 100MHz | 64bit |
FPU | CPUに内蔵 | - |
実装メモリ | 256MHz | - |
オンボードメモリ | - | - |
スロット数 | 4 | - |
空きスロット | 3 | |
増設単位 | 1 | - |
搭載可能メモリ | 32MB/64MB/128MB/256MB | 168pin SDRAM DIMM PC-100準拠 |
最大容量 | 1GB | - |
FDD | - | - |
HDD | 18GB | Ultra Wide SCSI 9GB 10000rpm×2 |
CD | 32倍速 | ATAPI |
EXPANSION | PCIスロット×4 | うち1スロット66MHz ATIビデオカード/Ultra2 WideSCSIカード装着済 空きスロットは2 |
I/O PORT | サウンド入力(ステレオ)×1 サウンド出力(ステレオ)×1 ADB×1 モニタ×1 Ethernet×1 USB×2 FireWire×2 内蔵モデムポート×1 |
VGA 10/100BASE-TX×1 56kbpsモデム(オプション) |
MONITOR | - | - |
V RAM実装 | 16MB | ATI RAGE 128グラフィックカード |
V RAMオンボード | - | - |
V RAMスロット数 | - | - |
V RAM空きスロット | - | - |
V RAM増設単位 | - | - |
V RAM搭載可能メモリ | - | - |
V RAM最大容量 | 16MB | - |
サイズ(H×W×Dmm) | 432×226×467 | - |
質量 | 13kg | 装備による |
最大消費電力 | 200W | - |
製品番号 | M7560J/A | Macintosh Server G3 450MHz With Mac OS X Server |
その他情報 | - | Mac OS X Server 1.2 Apache Webサーバ OmniWeb Mac OS互換環境 WebObjects 4.0.1 Developer NetBootサーバ |